2020年重慶工商大學(xué)融智學(xué)院招生簡(jiǎn)介
作者:張老師來(lái)源:中學(xué)之家時(shí)間:2020-03-18 21:28次
摘要:學(xué)校簡(jiǎn)介重慶工商大學(xué)融智學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由重慶工商大學(xué)舉辦,重慶新鷗鵬教育集團(tuán)全額投資興辦,成立于2001年4月,2003年12月經(jīng)教育部(教發(fā)函〔2003〕541號(hào))批準(zhǔn)為全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由重慶工商大學(xué)舉辦,重慶新鷗鵬教育集團(tuán)全額投資興辦,成立于2001年4月,2003年12月經(jīng)教育部(教發(fā)函〔2003〕541號(hào))批準(zhǔn)為全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。2011年7月,經(jīng)重慶市學(xué)位委員會(huì)審核,學(xué)院新增列為學(xué)士學(xué)位授予單位。
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院立足"質(zhì)量、特色、開(kāi)放、創(chuàng)新"的辦學(xué)理念,以應(yīng)用型高端人才培養(yǎng)為中心,以經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)為主,工學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)適度發(fā)展,具有鮮明財(cái)經(jīng)特色,辦學(xué)質(zhì)量高和社會(huì)聲譽(yù)好的全日制普通高等學(xué)校。
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 330 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 258 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
020301K | 金融學(xué) | 240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 172 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
020304 | 投資學(xué) | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020202 | 稅收學(xué) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020306T | 信用管理 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120404 | 土地資源管理 | 87 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
120103 | 工程管理 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120209 | 物業(yè)管理 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120405 | 城市管理 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
120601 | 物流管理 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
120602 | 物流工程 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120801 | 電子商務(wù) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120701 | 工業(yè)工程 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計(jì) | 2712 | 10 | 24 | 28 | 15 | 6 | 5 | 5 | 40 | 77 | 8 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7 | 19 | 8 | 30 | 2039 | 183 | 24 | 39 | 25 | 5 | 11 | 2 | 63 |
關(guān)鍵詞:2020年,重慶,工商,大學(xué),融智,學(xué)院,招生,簡(jiǎn)介,
- 相關(guān)文章
- 2023年重慶鐵路運(yùn)輸學(xué)校3+2好不好03-21
- 重慶鐵路運(yùn)輸學(xué)校的辦學(xué)實(shí)力怎么樣03-21
- 重慶鐵路運(yùn)輸學(xué)校開(kāi)設(shè)主要專(zhuān)業(yè)有哪些03-21
- 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)怎么樣?03-10
- 重慶軌道交通專(zhuān)業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)有哪些03-10
- 重慶市最好的鐵路學(xué)校是哪所03-10
- 重慶鐵路運(yùn)輸學(xué)校發(fā)展概況如何03-10
- 重慶鐵路高級(jí)技工學(xué)校專(zhuān)業(yè)怎么樣03-10
- 選擇重慶高鐵學(xué)校要注意什么問(wèn)題?03-09
- 重慶鐵路學(xué)校高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)前景分析03-09
- 重慶輕軌學(xué)校五年制大專(zhuān)發(fā)展前景如何03-09
- 重慶鐵路學(xué)校分享:我國(guó)高鐵發(fā)展情況03-09