2023年川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
作者:小編來(lái)源:招生幫時(shí)間:2024-06-25 08:00次
摘要:川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未出來(lái),教育為大家整理了往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),可供大家做參考。 學(xué)歷層次:大專(zhuān) 2016年川
川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2019年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2019年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未出來(lái),教育為大家整理了往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),可供大家做參考。
學(xué)歷層次:大專(zhuān)
2016年川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校文科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
年份 | 高校名稱(chēng) | 招生地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 455 | 445 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科二批 | 203 | 190 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 236 | 527 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 236 | 140 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 277 | 180 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科一批 | 389 | 200 | ||
2019年川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校理科分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
年份 | 高校名稱(chēng) | 招生地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線(xiàn) | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 415 | 390 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 219 | 525 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 219 | 140 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 224 | 180 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科一批 | 313 | 200 | ||
2019 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科二批 | 180 | 180 | ||
川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | |
2015 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 448 | 468 | 55746 | 38635 | |
2015 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 412 | 433 | 136589 | 104892 | |
2014 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 450 | 472 | 50949 | 28114 | |
2014 | 理科 | 專(zhuān)科 | 1批 | 390 | 423 | 133283 | 99974 | |
學(xué)校介紹
關(guān)鍵詞:2023年,川,南,幼兒師范,高等,專(zhuān)科學(xué)校,錄取,川,
- 相關(guān)文章
- 四川商貿(mào)計(jì)算機(jī)學(xué)校2025年報(bào)名條件11-28
- 四川計(jì)算機(jī)電子商務(wù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川鹽業(yè)計(jì)算機(jī)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川興文計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 成都首創(chuàng)單招教師名單最新,四川省成都市首創(chuàng)11-28
- 四川東坡中等計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多11-28
- 四川現(xiàn)代計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)院2025年報(bào)名條件11-28
- 成都首創(chuàng)單招甘孜,四川成都首創(chuàng)教育11-28
- 四川計(jì)算機(jī)電子商務(wù)學(xué)校2025年報(bào)名條件11-28
- 成都首創(chuàng)單招雅安,四川成都首創(chuàng)教育11-28
- 四川丹棱計(jì)算機(jī)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川托普計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
推薦院校
人氣專(zhuān)業(yè)