四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)_資助政策
作者:張老師來(lái)源:招生之家時(shí)間:2023-05-11 07:22次
摘要:我們學(xué)校作為一個(gè)優(yōu)秀的職業(yè)技術(shù)學(xué)校,專業(yè)就是我們學(xué)校的立足根本,也是我們學(xué)生的立足根本,這對(duì)于我們學(xué)校來(lái)。
我們學(xué)校作為一個(gè)優(yōu)秀的職業(yè)技術(shù)學(xué)校,專業(yè)就是我們學(xué)校的立足根本,也是我們學(xué)生的立足根本,這對(duì)于我們學(xué)校來(lái)說,非常的重要,所以我們?cè)趯I(yè)的開設(shè)和專業(yè)的教育上面都是非常的謹(jǐn)慎的,我們的專業(yè)教育是經(jīng)過一次次考究之后,我們才決定開設(shè)的,我們的開設(shè)的專業(yè)都是經(jīng)過仔細(xì)思考之后我們才準(zhǔn)備的,專業(yè)的好壞決定了學(xué)生以后的發(fā)展情景,所以我們不得不謹(jǐn)慎,就是為了給學(xué)生一個(gè)優(yōu)秀的發(fā)展前景。
資助政策
1、按國(guó)家相關(guān)資助政策規(guī)定,在校學(xué)生可享受:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年;國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 5000元/年;國(guó)家助學(xué)金(其中:一等助學(xué)金4000元/年、二等助學(xué)金3000元/年、三等助學(xué)金2000元/年);學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金(其中:一等獎(jiǎng)學(xué)金1000元/年、二等獎(jiǎng)學(xué)金600元/年、三等獎(jiǎng)學(xué)金400元/年)。
2、按國(guó)家相關(guān)助學(xué)貸款政策,對(duì)當(dāng)年入學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,可在生源地教育行政管理部門下屬的學(xué)生資助管理中心申請(qǐng)辦理生源地信用助學(xué)貸款。生源地貸款原則上每生每年不超過8000元,貸款資金實(shí)行一次申請(qǐng),分年發(fā)放。
開設(shè)專業(yè):
專 業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 代管費(fèi)及服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目 | 總 額 | ||||||
★軍 訓(xùn)服 |
★床上 用品 |
★體 檢費(fèi) |
★防疫費(fèi) | 書籍資料 |
大學(xué)生 醫(yī)保 |
小 計(jì) | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子商務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保險(xiǎn) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
軟件技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
園林工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造價(jià) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英語(yǔ) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英語(yǔ)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
語(yǔ)文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美術(shù)教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
學(xué)前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社會(huì)體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投資與理財(cái) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
會(huì)計(jì) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
關(guān)鍵詞:四川,職業(yè),技術(shù),學(xué)院,開設(shè),專業(yè),資助,政策,
- 相關(guān)文章
- 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)怎么05-11
- 四川省劍閣縣武連職業(yè)中學(xué)怎么樣05-11
- 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院食品科學(xué)與工程專業(yè)怎么05-11
- 四川省會(huì)理現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么樣05-11
- 四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么樣05-11
- 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)怎么樣?05-11
- 四川省旺蒼縣職業(yè)中學(xué)怎么樣05-10
- 資中電子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校怎么樣05-10
- 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院物流管理專業(yè)怎么樣?05-10
- 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院園藝技術(shù)專業(yè)怎么樣?05-10
- 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院投資學(xué)專業(yè)怎么樣?05-10
- 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院電子工藝與管理專業(yè)怎么05-10